|
|
Полиэтиленовые трубы, трубы ПНД изтоговлены из полиэтилена низкого давления (ПНД), поставляются бухтами по 100-500м или отрезками по 1-12м.
Предназначены для электромонтажных работ, хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализационных и мелиоративных систем.Трубы ПНД не рекомендуется использовать в контакте с агрессивными средами к которым полиэтилен не имеет химической стйкости.Ниже представлены краткие технические характеристики, ГОСТы и цены труб.
- трубы для хозяйственно-питьевого водоснабжения из п/э 63 по ГОСТ 18599-2001;
- трубы ПНД для электро-монтажных работ по ТУ 2248-004-23208483-03;
- патрубки ПНД (трубы с раструбом) диаметром 50, 110, 160 мм по ТУ 2248-004-23208483-03;
- трубы ПНД оболочки диаметром 90-200 мм по ТУ 2248-004-23208483-03;
- трубы для артезианских скважин, диаметром 125 мм, с резьбовым соединением.
РАЗМЕРЫ ТРУБ ИЗ ПНД ГОСТ 18599-2001
| Диаметр трубы, мм |
Тип трубы |
Толщина стенки, мм |
Вес 1 п.м.кг |
Кол-во п.м. в тонне |
Упаковка |
Цена с НДС
| | 16 | SDR11 (т) | 2,0 | 0,092 | 10870 | Бухта | 8-31 |
| 20 | SDR11 (т) | 2,0 | 0,119 | 8403 | Бухта | 8-85 |
| 25 | SDR17,6 (с) | 2,0 | 0,152 | 6579 | Бухта отрезок | 11-43 |
| 25 | SDR11 (т) | 2,3 | 0,174 | 5747 | Бухта отрезок | 13-35 |
| 32 | SDR17,6 (с) | 2,0 | 0,199 | 5025 | Бухта отрезок | 14-78 |
| 32 | SDR11 (т) | 3,0 | 0,283 | 3534 | Бухта отрезок | 21-00 |
| 40 | SDR26 (сл) | 2,0 | 0,270 | 4016 | Бухта отрезок | 18-68 |
| 40 | SDR17,6 (с) | 2,3 | 0,289 | 3460 | Бухта отрезок | 21-54 |
| 40 | SDR11 (т) | 3,7 | 0,436 | 2294 | Бухта отрезок | 32-41 |
| 50 | SDR26 (сл) | 2,0 | 0,315 | 3174 | Бухта отрезок | 23-63 |
| 50 | SDR17,6 (с) | 2,9 | 0,447 | 2237 | Бухта отрезок | 33-24 |
| 50 | SDR11 (т) | 4,6 | 0,669 | 1497 | Бухта отрезок | 50-20 |
| 63 | SDR41 (л) | 2,0 | 0,401 | 2494 | Бухта отрезок | 30-10 |
| 63 | SDR26 (сл) | 2,5 | 0,497 | 2012 | Бухта отрезок | 37-85 |
| 63 | SDR17,6 (с) | 3,6 | 0,698 | 1433 | Бухта отрезок | 52-00 |
| 63 | SDR11 (т) | 5,8 | 1,071 | 934 | Бухта отрезок | 79-55 |
| 75 | SDR41 (л) | 2,0 | 0,480 | 2083 | Отрезок | 43-25 |
| 75 | SDR26 (сл) | 2,9 | 0,678 | 1462 | Отрезок | 61-10 |
| 75 | SDR17,6 (с) | 4,3 | 0,981 | 1010 | Отрезок | 88-25 |
| 90 | SDR41 (л) | 2,0 | 0,643 | 1555 | Отрезок | 57-90 |
| 90 | SDR26 (сл) | 3,5 | 0,992 | 1008 | Отрезок | 88-43 |
| 90 | SDR17,6 (с) | 5,1 | 1,404 | 712 | Отрезок | 123-30 |
| 110 | SDR41 (л) | 3,0 | 0,946 | 1057 | Отрезок | 78-10 |
| 110 | SDR26 (сл) | 4,3 | 1,470 | 674 | Отрезок | 104-15 |
| 110 | SDR17,6 (с) | 6,3 | 2,110 | 474 | Отрезок | 151-20 |
| 110 | SDR11 (т) | 10,0 | 3,192 | 313 | Отрезок | 231-55 |
| 125 | SDR41 (л) | 3,1 | 1,240 | 806 | Отрезок | 93-10 |
| 125 | SDR26 (сл) | 4,9 | 1,909 | 524 | Отрезок | 135-20 |
| 125 | SDR17,6 (с) | 7,1 | 2,717 | 368 | Отрезок | 194-65 |
| 140 | SDR41 (л) | 3,5 | 1,550 | 645 | Отрезок | 134-60 |
| 140 | SDR26 (сл) | 5,4 | 2,353 | 425 | Отрезок | 204-10 |
| 140 | SDR17,6 (с) | 8,0 | 3,384 | 296 | Отрезок | 294-36 |
| 160 | SDR41 (л) | 3,9 | 1,960 | 510 | Отрезок | 145-45 |
| 160 | SDR26 (сл) | 6,2 | 3,090 | 324 | Отрезок | 222-86 |
| 160 | SDR17,6 (с) | 9,1 | 4,413 | 227 | Отрезок | 319-10 |
| 160 | SDR11 (т) | 14,6 | 6,700 | 149 | Отрезок | 540-45 |
| 180 | "л" | 4,4 | 2,500 | 400 | Отрезок | 217-10 |
| 180 | "сл" | 6,9 | 3,850 | 260 | Отрезок | 334-30 |
| 180 | "с" | 10,2 | 5,570 | 180 | Отрезок | 483-65 |
| 200 | "л" | 4,9 | 3,090 | 324 | Отрезок | 268-31 |
| 200 | "сл" | 7,7 | 4,770 | 210 | Отрезок | 414-20 |
| 125 | Оболочка | 3,0 | 1,200 | 833 | Отрезок | 108-95 |
| 140 | Оболочка | 3,0 | 1,320 | 757 | Отрезок | 118-20 |
| 160 | Оболочка | 3,0 | 1,650 | 606 | Отрезок | 147-96 |
| 180 | Оболочка | 3,0 | 1,700 | 588 | Отрезок | 160-38 |
| 200 | Оболочка | 3,0 | 1,970 | 508 | Отрезок | 184-56 |
| 16 | НС | 3,0 | 0,110 | 9090 | Бухта | 11-15 |
| 36 | НС | 2,0 | 0,193 | 5181 | Бухта отрезок | 19-74 |
| 36 | НС | 3,0 | 0,308 | 3247 | Бухта отрезок | 33-96 |
| 48 | НС | 1,5 | 0,250 | 4000 | Отрезок | 22-25 |
ТРУБЫ ПНД для артезианских скважин
| Диаметр трубы, мм |
Толщина стенки, мм |
Вес кг./пог.м. |
Стоимость руб./пог.м. |
| 75 | 10,0 | 2,110 | 273-00 |
| 90 | 8,2 | 2,000 | 267-00 |
| 90 | 10,0 | 2,400 | 326-00 |
| 90 | 12,0 | 3,100 | 395-00 |
| 110 | 10,0 | 3,100 | 352-00 |
| 125 | 7,1 | 2,690 | 335-00 |
| 9125 | 9,0 | 3,200 | 386-00 |
| 135 | 7,6 | 3,100 | 369-00 |
| 135 | 10,0 | 4,000 | 446-00 |
| 135 | 12,1 | 4,620 | 532-00 |
| 140 | 8,0 | 3,390 | 395-00 |
| 160 | 9,1 | 4,370 | 489-00 |
| 180 | 10,2 | 5,500 | 634-00 |
| 180 | 14,0 | 7,200 | 789-00 |
| 180 | 16,4 | 8,460 | 841-00 |
ТРУБЫ ПНД КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
| №№ п/п |
Диаметр трубы, мм |
Ед. измерения |
Цена с НДС при покупке менее 10 т. руб. |
| 1 | Труба ПНД 50к раструбная | - | - |
| - | 0,5 п. м. | шт. | 18-39 |
| - | 1,0 п. м. | шт. | 25-74 |
| - | 1,5 п. м. | шт. | 33-17 |
| - | 2,0 п. м. | шт. | 40-50 |
| - | 3,0 п. м. | шт. | 55-29 |
| - | 4,0 п. м. | шт. | 70-06 |
| - | 6,0 п. м. | шт. | 99-55 |
| 2 | Труба ПНД 110к раструбная | - | - |
| - | 1,0 п.м. | шт. | 70-83 |
| - | 1,5 п.м. | шт. | 97-50 |
| - | 2,0 п.м. | шт. | 122-61 |
| - | 3,0 п.м. | шт. | 172-16 |
| - | 4,0 п.м. | шт. | 215-68 |
| - | 5,0 п.м. | шт. | 267-71 |
| - | 6,0 п.м. | шт. | 316-08 |
| 3 | Труба ПНД 160л раструбная | - | - |
| - | 1,0 п.м. | шт. | 167-39 |
| - | 2,0 п.м. | шт. | 269-49 |
| - | 3,0 п.м. | шт. | 371-68 |
| - | 4,0 п.м. | шт. | 482-59 |
| - | 5,0 п.м. | шт. | 594-40 |
| - | 6,0 п.м. | шт. | 707-51 |
|
|